名称 规格 | 2.2m2 | 5.5m2 | 8m2 | 12m2 | 16m2 | 20m2 | 30m2 | 40m2 | 60m2 |
蒸发面积(m2) | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 2.2 | 20 | 30 | 40 | 60 |
预热面积(m2) | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 |
蒸汽工作压力(mPa) | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用蒸汽度(kPa) | 6 | 60 | 60 | 60 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸发量(kg/h) | 140 | 350 | 550 | 850 | 140 | 1500 | 2100 | 2800 | 4200 |
能耗(kg/h) | 155 | 385 | 605 | 935 | 155 | 1650 | 2310 | 3080 | 4620 |
介质 | |||||||||
设备重量(kg) | 300 | 520 | 750 | 1020 | 300 | 2300 | 2950 | 4500 | 5700 |
外形尺寸(mm) |
2000 x850 x3500 |
2300 x800 x3500 |
2700 x950a x4500 |
2000 x850 x5200 |
2900 x950 x5200 |
2800 x1400 x5300 |
3800 x1800 x6050 |
1200 x1800 x5050 |
5000 x2000 x5700 |
化工设备联系人:杨炳 13921148301
换热设备联系人:杨建刚 13806180332
电 话:0510-85180298
传 真:0510-85190528
邮 箱:yangbinghl@163.com
网 址:m.34zg.com
地 址:无锡市宜兴周铁镇竺西工业园区兴达路6号